螺旋分級機
螺旋分級機主要用于選礦,依礦物顆粒沉降速度的不同,將200網目以下的礦粒按它的顆粒大小分成細粒級和微細粒級,也可用于從礦石中分離出廢泥或供礦砂脫水之用。
全國服務熱線
所屬分類:
球磨設備
產品詳情
產品介紹
螺旋分級機主要用于選礦,依礦物顆粒沉降速度的不同,將200網目以下的礦粒按它的顆粒大小分成細粒級和微細粒級,也可用于從礦石中分離出廢泥或供礦砂脫水之用。
工作原理
傳動裝置帶動螺旋(左右)在槽體內旋轉,槽體成傾斜裝置,其傾角大小根據工藝流程中設備配置情況確定。經磨細的礦漿從側面加礦口框進入槽內,則在槽的下端形成礦漿沉淀區,低速回轉的螺旋能起到一定的攪拌作用,礦漿經攪拌后,輕細顆粒浮在上面,成為溢流,由溢流邊堰流出,流入下一道選礦工序,粗重的顆粒沉于槽底,成為返砂,由螺旋運輸到排礦口排出。
產品圖集
技術參數
型號 | FC-12 | 2FC-12 | FC-15 | 2FC-15 | FC-20 | 2FC-20 | |
規格 | φ1200 | φ1200 | φ1500 | φ1500 | φ2000 | φ2000 | |
螺旋直徑(mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
螺旋轉速(r/min) | 2.5,4,6 | 3.8,6 | 2.5,4,6 | 2.5,4,6 | 3.6,5.5 | 3.6,5.5 | |
水槽 | 長(mm) | 8400 | 8100 | 10500 | 10500 | 12900 | |
寬(mm) | 1372 | 2600 | 1664 | 3200 | 2200 | ||
傾斜角 | 14°~10°30″ | 14°~18°30″ | |||||
溢流堰高度 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | |
螺旋提升高度 | 1400 | 1100 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | |
計算生產能力(t/24h) | 溢流量 | 120 | 210 | 185 | 370 | 320 | 640 |
返砂量 | 1165~1630 | 1770~2800 | 1140~2740 | 2280~5480 | 3890~5940 | 7780~11880 | |
外形尺寸(mm) (長*寬*高) | 10371*1848*3845 | 10371*2787*3912 | 12670*1810*4888 | 12670*3368*4888 | 15398*2524*5345 | 15760*4595*5635 | |
總量(t) | 9.5 | 19.61 | 15.32 | 27.45 | 29.06 | 50 | 37.27 |
關鍵詞:
合作案例
暫無數據