常規(guī)產(chǎn)品
Conventional Products

圓振動(dòng)篩
全國服務(wù)熱線
所屬分類:
破碎設(shè)備
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),該振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。我公司生產(chǎn)的振動(dòng)篩在吸收國外先進(jìn)技術(shù)的同時(shí),結(jié)合近年來機(jī)械加工技術(shù)及材料制造技術(shù)的發(fā)展,對(duì)激振器進(jìn)行了改良設(shè)計(jì),使其擁有良好的密封性能及耐用性,工作軸承采用稀油潤滑,使用壽命高。
性能與技術(shù)特點(diǎn)
簡(jiǎn)單高效 維修便捷 |
|
工作原理
圓振動(dòng)篩的篩箱運(yùn)動(dòng)軌跡為圓形或橢圓形,圓振動(dòng)篩采用慣性激振器產(chǎn)生振動(dòng),其振動(dòng)源一般為電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)激振器。圓振動(dòng)篩為單軸振動(dòng)器,固定在篩箱上的主軸由電機(jī)帶動(dòng)高速旋轉(zhuǎn),安裝在主軸上的偏心體隨之轉(zhuǎn)動(dòng),產(chǎn)生離心慣性力,使可以自由振動(dòng)的篩箱產(chǎn)生近似圓形軌跡的振動(dòng)。
產(chǎn)品圖集
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩面面積/m² | 篩孔尺寸/mm | 傾角(°) | 給料粒度/mm | 處理量/(t/h) | 雙振幅/mm | 電動(dòng)功率/Kw | 外形尺寸 長*寬*高/mm |
YA1236 | 4.3 | 6-55 | 20 | ≤200 | 80-240 | 9.5 | 11 | 3757*2364*2456 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 20 | ≤200 | 80-240 | 9.5 | 11 | 3757*2364*2456 |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 20 | ≤200 | 100-350 | 9.5 | 11 | 3757*2670*2419 |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 20 | ≤400 | 100-350 | 9.5 | 15 | 3757*2715*2437 |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 20 | ≤400 | 160-650 | 9.5 | 11 | 3757*2670*2437 |
2YAH1536 | 5.4 | 30-200 6-50 |
20 | ≤400 | 160-650 | 11 | 15 | 3757*2715*2437 |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 20 | ≤200 | 110-385 | 9.5 | 11 | 4331*2670*2655 |
2YA1542 | 6.5 | 30-150 | 20 | ≤200 | 110-385 | 9.5 | 15 | 4331*2715*2675 |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 20 | ≤200 | 120-420 | 9.5 | 15 | 4904*2715*2854 |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 20 | ≤200 | 120-420 | 9.5 | 15 | 4904*2715*2861 |
YAH1548 | 7.2 | 6-50 | 20 | ≤400 | 200-780 | 11 | 15 | 4904*2715*2943 |
2YAH1548 | 7.2 | 6-50 | 20 | ≤400 | 200-780 | 11 | 15 | 4904*2715*2943 |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 20 | ≤200 | 140-220 | 9.5 | 11 | 3757*2975*2419 |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 20 | ≤200 | 140-220 | 9.5 | 15 | 3757*2975*2419 |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 20 | ≤400 | 220-910 | 11 | 11 | 3757*2975*2437 |
2YAH1836 | 6.5 | 30-200 6-50 |
20 | ≤400 | 220-910 | 11 | 15 | 3757*3020*2437 |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 20 | ≤200 | 140-490 | 9.5 | 15 | 4331*3020*2675 |
2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 20 | ≤200 | 140-490 | 9.5 | 15 | 4331*3020*2675 |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 20 | ≤400 | 450-800 | 11 | 15 | 4331*3020*2700 |
2YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 20 | ≤400 | 450-800 | 11 | 15 | 4331*3020*2700 |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 20 | ≤200 | 150-525 | 9.5 | 15 | 4904*3020*2861 |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 20 | ≤200 | 150-525 | 9.5 | 15 | 4904*3020*2861 |
3YA1848 | 8.6 | 50-200 30-150 6-50 |
20 | ≤400 | 200-600 | 9.5 | 22 | 4920*3312*3610 |
關(guān)鍵詞:
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁